Mărimea mea

Deși fiecare producător are un spectru personal în care se adresează clientului, am încercat să găsim pentru tine varianta mediană de mărimi. Îți recomandăm cu multă încredere să ne dai un telefon înainte de a alege o anumită mărime, întrucât este posibil că un producător să folosească altă grilă de unități sau mărime.

Tabel mărimi - bărbați

Tabel Marimi Geci si Bluze

Bust în cm (B) Talie în cm (C) Inseam în cm (D) Mărime Echivalent
77-80 77-80 74-75 40 4XS
81-84 81-84 75-76 42 3XS
85-88 85-88 76-77 44 XXS
89-92 89-92 77-78 46 XS
93-96 93-96 78-79 48 S
97-100 97-100 79-80 50 M
101-104 101-104 80-81 52 L
105-108 105-108 81-82 54 XL
109-112 109-112 82-83 56 XXL
113-116 113-116 83-84 58 3XL
117-122 117-120 84-85 60 4XL
121-124 121-124 85-86 62 5XL
124-127 125-128 86-87 64 6XL
127-130 128-130 87-88 66 7XL

Tabel Marimi Pantaloni

Talie în cm Inseam în cm (D) Mărime Echivalent Echivalent
69-72   36 22 4XS
73-76   38 24  
77-80 74-75 40 26  
81-84 75-76 42 28  
85-88 76-77 44 30 XXS
89-92 77-78 46 32 XS
93-96 78-79 48 34 S
97-100 79-80 50 36 M
101-104 80-81 52 38 L
105-108 81-82 54 40 XL
109-112 82-83 56 42 2XL
113-116 83-84 58 44 3XL
117-120 84-85 60 46 4XL
121-124 85-86 62 48 5XL
125-128 86-87 64 50 6XL
128-131 87-88 66 52 7XL

Tabel mărimi - Femei

marimi femei

 

MĂRIME MĂRIME GERMANĂ MĂRIME SUA GREUTATE ÎNĂLȚIME BUST TALIE ȘOLD INSEAM
  32 XS 40-45 150-155 81.5 58.5 84 74-76.5
38 34 S 45-50 155-160 86.5 63.5 89 75-77.5
40 36 M 50-55 160-165 91.5 68.5 94 76-78.5
42 38 L 55-60 165-170 96.5 73.5 99 77-79.5
44 40 XL 60-65 170-175.5 101.5 78.5 104 78-80.5
  42 XXL 65-70 175.5-180.5 106.5 84 109 79-81.5

Tabel mărimi - mănuși

marime manusi

 

cm Size
18-20 XS
20-21 S
21-22,5 M
22,5-24 L
24-25,5 XL
25,5-27 XXL
27-28,5 3XL

Tabel mărimi - Căști

marime casca

Mărime Echivalent
XXXS 49-50
XXS 51-52
XS 53-54
S 55-56
M 57-58
L 59-60
XL 61-62
2XL 63-64
3XL 65-66

Tabel mărimi - Cizme / Pantofi / Adidasi

Mărime EU cm Mărime EU cm
36 22,5-23 37 23-23,5
38 23,5-24 39 24-25
40 25-25,5 41 25,5-26,5
42 26,5-27 43 27-27,5
44 27,5-28 45 28-29
46 29-30 47 30-30,5
48 30,5-31 49 31-31,5
50 31,5-32